<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Мониторим клики по объявлениям РСЯ на своем сайте</title>
	<atom:link href="http://www.likhachev.net/dmonitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.likhachev.net/dmonitor/</link>
	<description>Отрываемся...</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:58:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Автор: WEBconsultant</title>
		<link>http://www.likhachev.net/dmonitor/#comment-181</link>
		<dc:creator>WEBconsultant</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 05:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.likhachev.net/dmonitor/#comment-181</guid>
		<description>Эту ссылку я видел, но, ИМХО, это не поможет
у меня таким методом не получилось</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эту ссылку я видел, но, ИМХО, это не поможет<br />
у меня таким методом не получилось</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Knave</title>
		<link>http://www.likhachev.net/dmonitor/#comment-179</link>
		<dc:creator>Knave</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 19:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.likhachev.net/dmonitor/#comment-179</guid>
		<description>Честно, для AdSense не переделывал.

Может эта ссылка поможет: http://forum.searchengines.ru/showpost.php?p=2849879&#038;postcount=7</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Честно, для AdSense не переделывал.</p>
<p>Может эта ссылка поможет: <a href="http://forum.searchengines.ru/showpost.php?p=2849879&#038;postcount=7" rel="nofollow">http://forum.searchengines.ru/showpost.php?p=2849879&#038;postcount=7</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: WEBconsultant</title>
		<link>http://www.likhachev.net/dmonitor/#comment-178</link>
		<dc:creator>WEBconsultant</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 06:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.likhachev.net/dmonitor/#comment-178</guid>
		<description>а можно подробнее про напильник?
пытаюсь доделать под AdSense но пока не получается</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а можно подробнее про напильник?<br />
пытаюсь доделать под AdSense но пока не получается</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Константин Лихачев - Строим графики на Flash</title>
		<link>http://www.likhachev.net/dmonitor/#comment-155</link>
		<dc:creator>Константин Лихачев - Строим графики на Flash</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 08:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.likhachev.net/dmonitor/#comment-155</guid>
		<description>[...] того, как я переделал под себя Директо.Монитор появилась потребность не просто смотреть на клики, но [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] того, как я переделал под себя Директо.Монитор появилась потребность не просто смотреть на клики, но [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Knave</title>
		<link>http://www.likhachev.net/dmonitor/#comment-151</link>
		<dc:creator>Knave</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.likhachev.net/dmonitor/#comment-151</guid>
		<description>Самое интересное для меня - это на какой странице кликнули и с какой страницы на нее перешли.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Самое интересное для меня - это на какой странице кликнули и с какой страницы на нее перешли.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexey</title>
		<link>http://www.likhachev.net/dmonitor/#comment-148</link>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 18:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.likhachev.net/dmonitor/#comment-148</guid>
		<description>Для какой цели можно эту статистику юзать?
Подбирать объявления, которые будут более интересны юзерам?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для какой цели можно эту статистику юзать?<br />
Подбирать объявления, которые будут более интересны юзерам?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
